.png)
デジタルパフォーマンスマネージメント活性化研究会
DEEP
日本のデジタルパフォーマンスマネージメントを活性化させることを目的に発足しました
概要
デジタルパフォーマンスマネージメント活性化研究会(通称:DEEP)は、日本のデジタルパフォーマンスマネージメントを活性化させることを目的に、2019年4月に発足しました。
DEEPの名の通り、デジタルパフォーマンスを最大限良くするための、深い知識・深い気付き・深い繋がりを得るためことを目的に、年間5回程度の活動をしております。
メンバーについて
株式会社アイ・アイ・エムのDynatraceユーザーである方
株式会社アイ・アイ・エムのユーザーであり、他社のAPM/DPMツールを利用している方
今後、株式会社アイ・アイ・エムのDynatraceユーザーになる検討をされている方
原則1社それぞれ1名以上の参加をお願いします。
DEEP 活動内容
2021年度活動内容
4月 | ■講義 DEEPリーダーによる事例ご紹介 ・運用のモデル ・ビジネスモデル変革のプロセス改善事例 ■議論 講演事例から捉える各社の課題の共有、運用部門観点でのシステムパフォーマンスとビジネスの関係性について |
8月 | ■講義 会員様よりご講演「DevPerfOpsのご紹介」 事務局よりPoCの方向性についてご説明 ■議論 ・講演について ・モデル化のPoC取り組み領域絞込に向けた各領域 ・課題に対しての重みづけ |
9月 | ■講義 今後の取り組み内容についてleaderより発表 ・DynatraceとSlackを連携させ、インシデント管理の自動化へ ・Dynatraceデータをビジネスに生かす ■議論 各社の効率化・自動化の取り組みについて(会員様よりご発表いただき、情報共有および意見交換) |
12月 | ■講義 ・Group2による「Dynatraceデータをビジネスに生かす」の具体的なPOC案と検討内容 ・Group1による「DynatraceとSlack連携によるインシデント管理の自動化」の進捗 ■議論 ・Group1、Group2の発表内容をもとに意見交換 |
2020年度活動内容
※2020年度より、leaderの方を中心にユーザー主体の分科会として実施しております。
6月 | ■講義 コロナ禍のおける自動化の方向性とは ■議論 危険回避、コスト削減、トップライン向上の3つのフェーズより、議論 |
9月 | ■講義 運用自動化へ取り組むにあたっての阻害要因とは ■議論 新たなIT運用における改善点を更に深堀りするための議論 |
11月 |
■講義 ITのニューノーマルを実現するための課題の洗い出し |
2019年度活動内容
4月 | ■講義 株式会社JTB様とANAシステムズ株式会社様でのDynatrace活用事例 ■議論 今後の研究内容についてのディスカッション |
6月 | ■講義 海外でのDynatrace先進活用事例 ■議論 Dynatraceの検討状況や導入に至った経緯 現在の業務でやりたくない業務 |
7月 | ■講義 DynatraceとAnsibleを併用した自動化された障害対応フローの実演 ■議論 自動化された障害対応フローを実現するためには? |
10月 | ■講義 ユーザー様より「Dynatraceを活用したシステム系業務BPRの取り組みについて」 ■議論 DPM(Digital Performance Management)への各社取り組み ■ユーザー様ご厚意によるイベント開催 |
11月 | ■ユーザー様ご厚意によるイベント開催 |
12月 | ■講義 Dynatrace事例講演(ユーザー様、国外事例) ■議論 講演企業によるパネルディスカッション |
2月 | ■講義 Dynatraceで実現するDevOps&ACM(Dynatrace合同会社) □DEEP博多開催 ■講義 九電ビジネスソリューションズ様よるAnsibleを用いたBPR、業務効率化事例 ユーザ様によるNoOps実現に向けた取り組みのご紹介 ■議論 運用部門の働き方、今後のあり方について |
参加のご案内
趣旨にご賛同いただき、本分科会にご参加いただける方は、担当営業または下記事務局宛にご連絡下さい。
株式会社 アイ・アイ・エム DEEP事務局
TEL:03-6858-4710
Email:deep-set@iim.co.jp
株式会社 アイ・アイ・エム DEEP OSAKA事務局
TEL:06-6245-0001
Email:deep-osaka-set@iim.co.jp